SCHEDULE 信五のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-翌06 (東京) | ||||||
| 210-翌06 (東京) | 310-23 (東京) | 419-23 (東京) | 514-16 (東京) バー出勤 | 619-23 (東京) | 719-翌06 (東京) | 810-翌06 (東京) |
| 910-23 (東京) | 1019-23 (東京) | 1119-23 (東京) | 1219-23 (東京) | 1319-23 (東京) | 1419-翌06 (東京) | 1510-翌06 (東京) |
| 1610-23 (東京) | 1719-23 (東京) | 1819-23 (東京) | 1919-23 (東京) | 2019-23 (東京) | 2119-翌06 (東京) | 2210-翌06 (東京) |
| 2310-23 (東京) | 2419-23 (東京) | 2519-23 (東京) | 26- | 2719-23 (東京) | 2819-翌06 (東京) | 2910-翌06 (東京) |
| 3010-23 (東京) |