SCHEDULE 誠のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21:00-23:00 | 2 21:00-23:00 | 3 - | 4 21:00-23:00 | 5 - | ||
| 6 12:30-23:00 | 7 - | 8 - | 9 21:00-23:00 | 10 - | 11 - | 12 - |
| 13 19:00-23:00 | 14 - | 15 - | 16 21:00-23:00 | 17 - | 18 20:00-23:00 | 19 - |
| 20 12:00-23:00 | 21 - | 22 - | 23 21:00-23:00 | 24 - | 25 21:00-23:00 | 26 - |
| 27 12:00-22:00 | 28 - | 29 19:00-23:00 | 30 12:00-23:00 | 31 20:00-23:00 |
東京 大阪 その他