SCHEDULE 信長のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-翌02 (東京) | 213-翌02 (東京) | |||||
| 313-翌02 (東京) 春季リーグ | 413-翌02 (東京) 練習日 | 513-翌06 (東京) | 613-20 (東京) | 7- 香港 | 815-翌06 (東京) | 919-翌03 (その他) 埼玉で試合後、受付可能 |
| 1017-翌02 (その他) 埼玉で試合後、受付可能 | 11- 福岡 | 12- 福岡 | 13- 福岡夜勤 | 1415-翌02 (東京) 夜勤明け | 1515-翌06 (東京) | 1609-21 (東京) |
| 17- 兵庫姫路 | 1809-翌06 (その他) 福岡 | 19- 福岡 | 2019-23 (その他) 福岡 | 2109-20 (東京) 夜勤 | 2215-翌02 (東京) 夜勤明け | 2313-翌06 (東京) |
| 2413-翌06 (東京) | 2513-翌06 (東京) | 2613-翌06 (その他) 名古屋 | 2711-翌06 (その他) 名古屋 | 2811-翌02 (東京) | 2915-翌02 (東京) | 30- 香港 |
| 3119-翌03 (その他) 埼玉で試合後、受付可能 |